<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<fractally-fractal url="https://luckgrib.com/fractally" app-author="Craig McPheeters">
  <fractal type="julia-set">
    <set-origin r="0.31558056018715253" i="0.43011799509958348"/>
    <view-mid r="0.073276713401048466" i="0.017205756559486307"/>
    <zoom scale="1.8119742217714396"/>
    <iterations max="400"/>
    <creation-date secs-since-1970="1603050283"/>
    <color-table-generator>
      <outside-color r="0" g="0" b="0.1" a="1"/>
      <inside-color r="0" g="0" b="0" a="1"/>
      <body>
        <repeat>
          <color-table>
            <interpolate interpolations="10" power="1">
              <color-table>
                <color-sequence>
                  <rgba r="0.0156863" g="0.0156863" b="0.286275" a="1"/>
                  <rgba r="0" g="0.027451" b="0.392157" a="1"/>
                  <rgba r="0.0470588" g="0.172549" b="0.541176" a="1"/>
                  <rgba r="0.0941177" g="0.321569" b="0.694118" a="1"/>
                  <rgba r="0.223529" g="0.490196" b="0.819608" a="1"/>
                  <rgba r="0.52549" g="0.709804" b="0.898039" a="1"/>
                  <rgba r="0.827451" g="0.92549" b="0.972549" a="1"/>
                  <rgba r="0.945098" g="0.913726" b="0.74902" a="1"/>
                  <rgba r="0.972549" g="0.788235" b="0.372549" a="1"/>
                  <rgba r="1" g="0.666667" b="0" a="1"/>
                  <rgba r="0.8" g="0.501961" b="0" a="1"/>
                  <rgba r="0.6" g="0.341176" b="0" a="1"/>
                  <rgba r="0.415686" g="0.203922" b="0.0117647" a="1"/>
                  <rgba r="0.258824" g="0.117647" b="0.0588235" a="1"/>
                  <rgba r="0.0980392" g="0.027451" b="0.101961" a="1"/>
                  <rgba r="0.0352941" g="0.00392157" b="0.184314" a="1"/>
                </color-sequence>
              </color-table>
            </interpolate>
          </color-table>
        </repeat>
      </body>
    </color-table-generator>
  </fractal>
</fractally-fractal>
